產品特點:
DX-1200W微型逆變器采用硬外殼、散熱線、防水接頭,內部填充硅膠,使得微型逆變器具有優良的防水性能。高效MPPT,轉換效率高,自動適應電網頻率;電力線載波功能,與ECD(能量收集裝置)連接,可以從ECD獲取逆變器的信息,也可以從互聯網監控逆變器的運行。
產品信息:
貨號:DX-1200W
功率:1200W
輸入電壓范圍:22-60V
輸出電壓范圍:184V-265V
頻率:50Hz/60Hz自動
通訊方式:電力線通訊
規格:
光伏輸入 | 1200 瓦 |
推薦光伏組件 | 60-90 片光伏電池組件 |
Vmax PV(絕對最大值) | 直流60V |
光伏輸入工作電壓范圍 | 直流25伏至55伏 |
最大工作光伏輸入電流 | 提供 dc 10.4A Ecah 輸入 4 |
Isc PV(絕對最大值) | 直流 13A 每個輸入提供 4 個 |
逆變器反饋至陣列的最大電流 | 直流. 1A |
交流輸出 | @220VAC |
電壓(標稱或范圍) | 交流176-242V |
電流(最大連續) | ac4.545A |
電流(浪涌) | 交流0.06A |
頻率(標稱或范圍) | 60.0/57.5-62.0Hz |
功率(峰值) | 1200瓦 |
功率(連續) | 1000 瓦 |
功率因數范圍 | >0.95 |
最大輸出故障電流 | ac16A |
最大輸出過流保護 | @220伏/交流電 |
效率 | |
CEC加權效率,240VAC | 95.0% |
CEC加權效率,208VAC | 94.5% |
峰值逆變器效率 | 95.5% |
靜態 MPPT 效率 | 99.0% |
夜間用電量 | 50納瓦 |
機械數據 | |
環境溫度范圍 | -40℃至+65℃ |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 450mm×455mm×35mm(不含安裝支架) |
重量 | 5.0公斤 |
冷卻 | 自然對流 - 無風扇 |
外殼環保等級 | IP67 |
特征 | |
溝通 | 電力線或 Zigbee |
電磁兼容 | EN50081.第 1 部分 EN50082.第 1 部分 |
遵守 | VDE-AR-N 4105:2011、VDE V0124-100-2012、ABNT NBR16149:2013、ABNT NBR 16150:2013 |
保修單 | 20年 |
郵箱
手機
微信
電話