產品特點:
最大功率點MPPT主要受環境溫度和日照強度的影響,MPPT太陽能充電控制器可以智能檢測太陽能板電壓,調節太陽能板輸出電壓,使其工作在VA曲線的最大功率點。與PWM太陽能充電控制器相比,MPPT控制器可使光伏組件的效率提高約30%,但由于太陽能板生產工藝不同、日照強度變化、溫度變化、控制器效率等因素,實際效率提高10%-30%。
產品特點:
適用于各種電池。
升壓功能使其在 PV 電壓低至 10V/20VDC 時仍能充電。
最大電源點備份使效率高達 99.9%。
過載保護。
過充電保護。
過放電保護。
防雷保護。
反極性保護。
規格:
模型 | DX12/24-15A | DX12/24-20A | DX12/24-30A |
額定電壓 | 12/24VDC | ||
光伏電壓 | 10-40伏/20-65伏 | ||
光伏過壓 | 65 | ||
最大充電電流 | 15A/20A/30A | ||
MPPT 效率 | >99% | ||
電池類型 | 12V 或 24V 可充電鉛酸電池/AGM、GEL/鋰電池 | ||
自用 | <40毫安 | ||
自用 | <130毫安 | ||
常規充電電壓 | 14.6V(14V~15V,可設定)/29.2V(28V-30V,可設定) | ||
浮充電壓 | 13.8伏/27.6伏 | ||
過度充電斷開 | 17伏/34伏 | ||
過度放電斷開 | 11V(10.4V~11.4V可設定)、22V(20.8V-22.8V可設定) | ||
過放電恢復 | 12.8V(12.2V-13.2V,可設定)/25.6V(24.4V-26.4V,可設定) | ||
環境溫度 | -25℃至+40℃ | ||
保護級別 | IP22 | ||
電纜橫截面積 | 最大16平方毫米 |
郵箱
手機
微信
電話