產品應用:
DXM5DC-315/3320 3P 直流塑殼斷路器用于分配電源,保護太陽能系統中的電路和電源設備免受過載。
規格:
型號(DC/HU) | DXM5DC-125 | DXM5DC-250 | DXM5DC-400 | DXM5DC-630 | DXM5DC-800 | DXM5DC-1250 | |||||||||||||
額定持續電流 | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1250 | |||||||||||||
額定電流(A) | 16-125 | 100 - 250 | 250 - 400 | 400 - 630 | 630 - 800 | 800 - 1250 | |||||||||||||
額定工作電壓Ue(V) | 550/750/1000/1500 | 550/750/1000/1500 | 750/1000/1500 | 750/1000/1500 | 750/1000/1500 | 750/1000/1500 | |||||||||||||
額定絕緣電壓Ui(V) | 1500伏 | 1500伏 | 1500伏 | 1500伏 | 1500伏 | 1500伏 | |||||||||||||
沖擊電壓 (kV) | 8千伏 | 8千伏 | 8千伏 | 8千伏 | 8千伏 | 8千伏 | |||||||||||||
測試電壓一分鐘(V) | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | |||||||||||||
分斷能力 (kA) Icu (1cs=75% Icu) | 大號 | 米 | H | 大號 | 米 | H | 大號 | 米 | H | 大號 | 米 | H | 大號 | 米 | H | 大號 | 米 | H | |
250伏 | 25 | 35 | 50 | 3.5 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 35 | 60 | 65 | 50 | 65 | 80 | 50 | 65 | 80 | |
500伏 | 25 | 25 | 50 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 35 | 35 | 65 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 | 80 | |
750伏 | 25 | 15 | 50 | 35 | 25 | 65 | 35 | 25 | 65 | 35 | 25 | 65 | 50 | 35 | 80 | 50 | 35 | 80 | |
1000伏 | 25 | 10 | 50 | 35 | 15 | 65 | 35 | 15 | 65 | 35 | 15 | 65 | 50 | 20 | 80 | 50 | 20 | 80 | |
機械壽命 | 7000(次) | ||||||||||||||||||
電氣壽命 | 7000(次) | ||||||||||||||||||
斷路時間 (毫秒) | 20 | ||||||||||||||||||
安裝位置 | 任何地方 | ||||||||||||||||||
隔離器容量 | 是的 | ||||||||||||||||||
標準 | IEC 60947-2、IEC60947-1、GB 14048.1、GB 14048.2 | ||||||||||||||||||
溫度(℃) | -25℃~+50℃ | ||||||||||||||||||
保護等級 | IP20 | ||||||||||||||||||
配飾 | 海外/標清/墨西哥 | ||||||||||||||||||
起弧距離(mm) | ≥50 |
郵箱
手機
微信
電話